Prospera el registro de la alianza «Va por Baja California»
Aprueba el IEEBC la solicitud de PAN, PRI y PRD; tendrán candidatos comunes
-
Será mujer y a propuesta del PAN la candidata a la gubernatura; blanquiazul se sirve «con la cuchara grande» en Ayuntamientos y diputaciones de mayoría.
MEXICALI, B.C.– El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), declaró procedente el punto de acuerdo presentado por el Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales, relativo a la solicitud de registro de convenio de coalición total denominada “Alianza Va por Baja California”, para contender en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
Dicha coalición está integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), para postular candidatos comunes a la Gubernatura, Munícipes de los Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa.
Se informó que el cargo de Gubernatura del Estado recaerá en una persona de género femenino propuesta por el PAN y ratificada por la “Coordinación Estatal Ejecutiva”.
En el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, las curules se repartirán de la siguiente manera:
DISTRITO | PARTIDO POLÍTICO | GÉNERO |
2 | PAN | MUJER |
8 | PAN | HOMBRE |
16 | PRI | MUJER |
4 | PAN | HOMBRE |
14 | PAN | MUJER |
17 | PRD | MUJER |
12 | PAN | HOMBRE |
7 | PRD | MUJER |
1 | PRI | HOMBRE |
5 | PRD | MUJER |
13 | PRD | HOMBRE |
15 | PRI | MUJER |
11 | PAN | MUJER |
6 | PRI | MUJER |
10 | PAN | HOMBRE |
9 | PRI | MUJER |
3 | PAN | HOMBRE |
En cuanto a los munícipes, el ayuntamiento de Mexicali se conforma así:
CARGO | PARTIDO | GÉNERO |
Presidente Municipal | PAN | Mujer |
Síndico | PAN | Hombre |
1 Regidor | PRD | Mujer |
2 Regidor | PRI | Hombre |
3 Regidor | PRI | Mujer |
4 Regidor | PRD | Hombre |
5 Regidor | PAN | Mujer |
6 Regidor | PAN | Hombre |
7 Regidor | PAN | Mujer |
8 Regidor | PAN | Hombre |
En Tijuana:
CARGO | PARTIDO | GÉNERO |
Presidente Municipal | PRD | Hombre |
Síndico | PRD | Mujer |
1 Regidor | PRI | Hombre |
2 Regidor | PAN | Mujer |
3 Regidor | PRD | Hombre |
4 Regidor | PRD | Mujer |
5 Regidor | PAN | Hombre |
6 Regidor | PRD | Mujer |
7 Regidor | PAN | Hombre |
8 Regidor | PAN | Mujer |
Para Ensenada:
CARGO | PARTIDO | GÉNERO |
Presidente Municipal | PAN | Mujer |
Síndico | PAN | Hombre |
1 Regidor | PAN | Mujer |
2 Regidor | PRD | Hombre |
3 Regidor | PRI | Mujer |
4 Regidor | PRD | Hombre |
5 Regidor | PRI | Mujer |
6 Regidor | PAN | Hombre |
7 Regidor | PAN | Mujer |
En el caso de Tecate:
CARGO | PARTIDO | GÉNERO |
Presidente Municipal | PRI | Mujer |
Síndico | PAN | Hombre |
1 Regidor | PRD | Mujer |
2 Regidor | PRI | Hombre |
3 Regidor | PRD | Mujer |
4 Regidor | PAN | Hombre |
5 Regidor | PAN | Mujer |
Playas de Rosarito:
CARGO | PARTIDO | GÉNERO |
Presidente Municipal | PRI | Hombre |
Síndico | PAN | Mujer |
1 Regidor | PRI | Hombre |
2 Regidor | PRD | Mujer |
3 Regidor | PAN | Hombre |
4 Regidor | PRD | Mujer |
5 Regidor | PAN | Hombre |
Por último, se indicó que se tiene por registrada la plataforma electoral de la coalición total que sostendrán los candidatos durante las campañas electorales para los efectos legales correspondientes.