Asignan en Comisión del IEEBC regidurías de minoría
● Los dictámenes serán remitidos al Consejo General para su análisis y, en su caso, aprobación en Sesión de Pleno.
MEXICALI, B.C., AGOSTO 21 DE 2024.– En sesión pública, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), aprobó los dictámenes 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en los que se resuelven las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, para el período constitucional que iniciará el próximo 1 de octubre de 2024, respectivamente.
La consejera electoral y presidenta de la Comisión, Vera Juárez Figueroa, informó que esta asignación se realizó con base en lo estipulado en el artículo 79 de la Constitución Local, en relación con el artículo 31 de la Ley Electoral, que determinan que la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional que le corresponde a cada partido político se hará por el IEEBC.
Para ello, los partidos políticos o candidaturas independientes que tengan derecho a regidurías por este principio, deberán haber obtenido el registro de la planilla completa de candidaturas a munícipes en el municipio que les corresponda, haber obtenido por lo menos el 3% de la votación emitida el pasado 2 de junio y no haber obtenido la constancia de mayoría respectiva.
En ese sentido y una vez revisado que los diversos actores políticos cumplen con los requisitos que dicta la normatividad, se realizó la asignación correspondiente para cada municipio, quedando de la siguiente manera:
Ensenada
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Primera | Propietaria | Adrián García García |
Primera | Suplente | Alejandro Chiquette Trujillo | |
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO BAJA CALIFORNIA | Primera | Propietaria | Brenda Mendoza Kawanishi |
Primera | Suplente | Elisa María Aldaco Carvajal | |
MOVIMIENTO CIUDADANO | Primera | Propietaria | Armando Díaz Hoeflich |
Primera | Suplente | Jesús Fabián Aros Torres | |
FUERZA POR MÉXICO BAJA CALIFORNIA | Primera | Propietaria | Jacqueline Denise Izabal Bitterlin |
Primera | Suplente | Michelle Denisse Maldonado Ceceña | |
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | Juan Isaías Bertín Sandoval |
Primera | Suplente | Víctor Abraham Iñiguez Cárdenas | |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | Primera | Propietaria | Ana Daniela García Salgado |
Primera | Suplente | Cinthya Yohanna Martínez García |
Mexicali
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Primera | Propietaria | Manuel Rudecindo García Fonseca |
Suplente | Francisco Javier Orduño Valdez | ||
Segunda | Propietaria | Sandra Dennis Cota Montes | |
Suplente | Viviana Arreguín Delgado | ||
Tercera | Propietaria | Gustavo Magallanes Cortes | |
Suplente | Joaquín Antonio Barragán Medina | ||
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | Primera | Propietaria | Luisa Fernanda Zuccoli Romero |
Suplente | Norma Palacios Palacios | ||
MOVIMIENTO CIUDADANO | Primera | Propietaria | José Francisco Barraza Chiquete |
Suplente | Ernesto Márquez Soto | ||
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | Primera | Propietaria | Joel Abraham Blas Ramos |
Suplente | Jorge Hiram Navarro Gutiérrez | ||
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | María de Jesús Márquez Amavizca |
Suplente | Dulce Nadia Cisneros Cabrera |
Tecate
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO BAJA CALIFORNIA | Primera | Propietaria | Pedro Jesús Torres Salas |
Suplente | Mayra Teresita Acosta Vargas | ||
Segunda | Propietaria | Karolina Fraijo Velázquez | |
Suplente | Priscila Lizeth Ávila García | ||
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Primera | Propietaria | Laura Estela Sevilla García |
Suplente | Marta Lilia Núñez Lazos | ||
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | Sonia López Montoya |
Suplente | Anallely Aguirre Javalera | ||
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | Primera | Propietaria | Claudia Raquel Cota Ruiz |
Suplente | Ana Adelaida Cota Ruiz |
Tijuana
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Primera | Propietaria | Georgina Eréndira Arana Cruz |
Suplente | Ana Isabel López Espinoza | ||
Segunda | Propietaria | Miguel Antonio Loza Ginuez | |
Suplente | Jorge Covarrubias Valdez | ||
Tercera | Propietaria | Sandra Betsaida Magaña Ríos | |
Suplente | Yessica Berenice Elizalde Villalobos | ||
MOVIMIENTO CIUDADANO | Primera | Propietaria | Melissa Pacheco Silveyra |
Suplente | Margarita Rosas Hernández | ||
Segunda | Propietaria | Jesús Javier Merino Cuevas | |
Suplente | Edgar Daniel Riveron Medina | ||
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | Joel Fabián Guardado Reynaga |
Suplente | Francisco Krauss Villalpando | ||
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO BAJA CALIFORNIA |
Primera |
Propietaria | Ranier Alejandro Falcón Martínez |
Suplente | Christian Iván Nevares Moreno |
Playas de Rosarito
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | Primera | Propietaria | Luis Ricardo Martínez Cabrales |
Suplente | Raúl Alejandro Quiroz Quezada | ||
Segunda | Propietaria | Yannett Sepúlveda Carreón | |
Suplente | Rosario Yudith Rochín Ibarra | ||
MOVIMIENTO CIUDADANO | Primera | Propietaria | Joanna Eugenia Garay Machado |
Suplente | Erica Guadalupe Ortiz Inzunza | ||
Segunda | Propietaria | Alan Isaí Bautista Plascencia | |
Suplente | Marco Aurelio Castañeda García | ||
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | Graciela Aguirre Higuera |
Suplente | Clarissa Jannette Leaño Galván |
San Quintín
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | REGIDURÍA | TIPO | NOMBRE |
CI ALFREDO AVIÑA GALVÁN | Primera | Propietaria | Virginia López Ramírez |
Suplente | Noemí Peláez Sosa | ||
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | Primera | Propietaria | Enrique Ramos Romero |
Suplente | Félix Morales Hernández | ||
PARTIDO DEL TRABAJO | Primera | Propietaria | Ashley Giselle Casillas Gómez |
Suplente | Ángela Gutiérrez Domingo | ||
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Primera | Propietaria | Gabriel Soria Cuevas |
Suplente | Miguel Martínez Hernández | ||
MOVIMIENTO CIUDADANO | Primera | Propietaria | Jesús Martínez Romero |
Suplente |